天幻网DQMJ2专题组

资料来自日站
大小名字种类
RANK
火/马丹特
吹雪
伊欧
美拉
基拉
夏多
巴基
多鲁玛
贝坦
即死
舞蹈封印
斩技封印
体技封印
吐息封印
混乱
睡眠
麻痹
精神
封魔
吸魔
幻惑
防御下降
攻击下降
速度下降
智慧下降
中毒
魔防下降
炎 雪伊 美 基下 巴 多 丁贝 死 踊斬 体 息乱 眠 麻 精封 吸 幻防 攻 速 智毒 魔
1スライムスラF00 0000 00 0000 00 -1 +200 00 0000 00 0000 00 00 00+2 -1 0000 +2 -1 0000 00
1バブルスライムスラF00 0000 00 0000 00 -1 +200 00 0000 00 0000 00 00 -1+2 -1 0000 +2 -1 00+4 00
1ホイミスライムスラF00 0000 00 0000 00 -1 +200 00 0000 00 0000 00 00 00+4 -1 0000 +2 -1 0000 00
1ドラゴスライムスラF+4 +400 00 0000 00 -1 +200 00 0000 00 0000 00 00 00+2 -1 0000 +2 -1 0000 00
1スライムベススラF00 0000 +4 0000 00 -1 +200 00 0000 00 0000 00 00 00+2 -1 0000 +2 -1 0000 00
1タマゴロンスラF00 0000 00 0000 +4 -1 +200 00 0000 00 0000 00 00 00+2 -1 0000 +2 -1 +400 00
1リーファスラF00 0000 00 0000 00 -1 +200 00 +400 00 0000 00 00 00+2 -1 0000 +2 +2 0000 00
1ドラゴンキッズドラF+4 0000 00 +200 00 00 00-1 00 0000 00 0000 00 00 0000 00 +2-1 00 00 +2-1 -1
1コドラドラF00 0000 00 +200 00 00 00-1 00 0000 00 0000 00 00 0000 00 +4-1 00 00 +2-1 00
1アルゴリザードドラF00 0000 00 +200 00 00 00-1 00 0000 00 0000 00 +4 0000 00 +2-1 00 00 +2-1 00
1デンデン竜ドラF00 0000 00 +200 00 00 00-1 00 0000 00 0000 00 00 0000 +4 +2-1 00 00 +2-1 00
1いばらドラゴンドラF00 0000 -1 +200 00 00 00-1 00 0000 00 0000 00 00 00+4 00 +2-1 00 00 +2-1 00
1リザードキッズドラF00 0000 00 +200 00 00 00-1 00 0000 00 0000 00 +4 0000 00 +2-1 00 00 +2-1 00
1リザードフライドラF00 0000 00 +2-1 +4 00 00-1 00 0000 00 0000 00 00 0000 00 +2-1 00 00 +2-1 00
1はさみくわがた自然F00 00+2 -1 -100 00 00 0000 00 0000 00 0000 +4 +2 -100 00 0000 00 -1 +200 00
1くしざしツインズ自然F00 00+2 -1 -100 00 00 0000 00 0000 00 0000 +4 +2 -100 00 0000 00 -1 +200 00
1ヘルホーネット自然F00 00+2 -1 -100 00 00 0000 00 0000 00 0000 00 +4 -100 00 0000 00 -1 +2+4 00
1カバシラー自然F-1 00+2 00 -100 +4 00 0000 00 0000 00 0000 00 +2 -100 00 0000 00 -1 +200 00
1キャタピラー自然F00 00+2 +4 -1-1 00 00 0000 00 0000 00 0000 -1 +4 -100 00 0000 00 -1 +200 00
1ズッキーニャ自然F00 00+2 00 -100 00 00 0000 -1 0000 00 0000 00 +2 -100 +4 0000 00 -1 +200 00
1ぐんたいアリ自然F00 00+2 00 -1-1 00 00 0000 00 0000 00 0000 00 +2 -100 00 00+4 00 -1 +200 00
1はなカワセミ自然F00 00+2 00 -100 +4 00 00-1 00 0000 00 0000 00 +2 -100 00 0000 00 -1 +200 00
1ももんじゃ魔獣F00 0000 +2 -1-1 00 00 0000 00 0000 00 0000 -1 00 +2+4 00 0000 -1 +2 0000 00
1デッドペッカー魔獣F00 0000 +2 00-1 00 00 0000 00 +400 00 0000 -1 00 +200 00 0000 -1 +4 0000 00
1いたずらもぐら魔獣F00 -100 +2 00-1 00 00 0000 00 0000 00 0000 -1 00 +200 00 +400 -1 +2 0000 00
1おおきづち魔獣F00 0000 +2 00-1 00 00 0000 00 0000 00 0000 -1 00 +200 00 +400 -1 +2 0000 00
1プークプック魔獣F00 0000 +2 00-1 00 00 0000 00 0000 00 0000 +2 00 +200 00 0000 -1 +2 -100 00
1ポンポコだぬき魔獣F00 0000 +2 00-1 00 00 0000 00 +400 00 0000 -1 00 +200 00 0000 -1 +2 0000 00
1おにこぞう魔獣F00 0000 +2 00-1 00 00 0000 00 0000 00 0000 -1 00 +200 +4 0000 -1 +2 0000 00
1ガオン物質F00 00+4 +4 +4-1 -1 00 00+2 00 0000 00 00-1 +2 00 0000 00 00-1 +2 00 0000 00
1わらいぶくろ物質F00 0000 00 0000 -1 00 00+2 00 0000 00 00-1 +2 00 +4-1 00 00-1 +2 00 0000 00
1おばけキャンドル物質F00 0000 00 0000 -1 00 00+2 00 0000 00 00-1 +2 00 0000 00 00-1 +4 00 0000 00
1どろにんぎょう物質F00 0000 -1 0000 -1 00 00+2 00 0000 00 00-1 +2 00 0000 00 +4-1 +2 00 0000 00
1シャイニング物質F00 -1 00 -1 -1 -1 00+2 00 0000 00 00-1 +2 00 0000 00 00-1 +2 00 0000 00
1ブリザード物質F-1 00 -1 00 -1 00 -1+2 00 0000 00 00-1 +2 00 0000 00 00-1 +2 00 0000 00
1ばくだんベビー物質F00 00 00 0000 -1 00 00+2 00 0000 00 00-1 +2 00 0000 00 00-1 +2 00 0000 00
1シーメーダ悪魔F00 0000 00 -1+2 00 00 -100 00 0000 00 00+2 00 -1 00+4 00 0000 00 +2 -100 00
1ヘルボックル悪魔F00 0000 00 00+2 +4 00 -100 00 0000 00 00+2 00 -1 0000 00 0000 00 +2 -100 00
1プチット族悪魔F00 0000 00 00+2 00 00 -100 00 0000 00 00+2 00 -1 0000 00 0000 00 +4 00-1 00
1シャーマン悪魔F00 0000 00 00+2 00 00 -100 00 0000 00 00+2 00 -1 0000 00 0000 00 +4 -100 00
1ドラキー悪魔F00 0000 00 00+2 00 00 -100 00 0000 00 00+2 00 -1 00+4 00 0000 00 +2 -100 00
1リップス悪魔F00 0000 00 00+2 00 00 -100 00 0000 00 -1+2 00 -1 0000 +4 0000 00 +2 -100 00
1おおめだま悪魔F00 0000 00 00+2 00 00 -100 +4 0000 00 00+2 00 -1 0000 00 +400 00 +2 -100 00
1ゴーストゾンF00 0000 -1 0000 00 +2 0000 +4 0000 00 0000 00 00 0000 00 -1+2 00 -1 -1+2 00
1きりかぶおばけゾンF00 0000 -1 0000 00 +2 0000 00 0000 00 0000 00 00 00+4 00 -1+2 00 00 -1+2 00
1スモールグールゾンF00 0000 -1 0000 00 +2 0000 00 0000 00 0000 00 00 +400 00 -1+2 00 00 -1+2 00
1マドハンドゾンF00 0000 -1 0000 00 +2 00+4 00 0000 00 0000 00 00 0000 00 -1+2 00 00 -1+2 00
1おばけきのこゾンF00 0000 -1 0000 00 +2 0000 00 0000 00 0000 00 00 0000 00 00+2 00 00 -1+4 00
1ドロルゾンF00 0000 -1 0000 00 +2 0000 00 -100 00 0000 00 00 0000 00 -1+2 00 +4 -1+2 00
1メラゴーストゾンF -100 00-1 -1 +2 -100 00 0000 00 0000 00 00 0000 00 -1+2 00 00 -1+2 00
大小名字种类
RANK
火/马丹特
吹雪
伊欧
美拉
基拉
夏多
巴基
多鲁玛
贝坦
即死
舞蹈封印
斩技封印
体技封印
吐息封印
混乱
睡眠
麻痹
精神
封魔
吸魔
幻惑
防御下降
攻击下降
速度下降
智慧下降
中毒
魔防下降
炎 雪伊 美 基下 巴 多 丁贝 死 踊斬 体 息乱 眠 麻 精封 吸 幻防 攻 速 智毒 魔
1スライムつむりスラE00 0000 00 0000 00 -1 +200 -1 0000 00 0000 00 00 00+2 -1 00+4 +2 -1 0000 00
1スライムファングスラE00 0000 00 0000 00 -1 +2-1 00 0000 00 0000 00 00 00+2 -1 0000 +4 -1 0000 00
1スライムカルゴスラE00 0000 00 0000 00 -1 +200 00 0000 00 0000 00 00 00+2 -1 +4-1 +2 -1 0000 00
1ぶちスライムスラE00 0000 00 0000 00 -1 +200 00 0000 00 0000 00 00 00+2 -1 0000 +2 +2 +400 00
1スノームスラE-1 00 -1 00 00 -1 +200 00 0000 00 0000 00 00 00+2 -1 0000 +2 -1 0000 00
2ドラゴンドラE+4 +400 00 +200 -1 00 00-1 +2 0000 00 00+2 +2 +2 +200 00 +2-1 00 00 +2-1 00
1ダッシュランドラE00 00+4 00 +200 00 00 00-1 00 -100 00 0000 00 00 0000 00 +2-1 00 00 +2-1 00
1いっかく竜ドラE00 0000 00 +200 00 00 00-1 00 0000 +4 0000 00 -1 0000 00 +2-1 00 00 +2-1 00
1ドラゴンブッシュドラE00 0000 -1 +200 00 00 00-1 00 0000 00 00+4 00 00 0000 00 +2-1 00 00 +2-1 00
1フェアリードラゴンドラE00 00-1 00 +200 00 00 00-1 00 0000 00 00+4 00 00 0000 00 +2-1 00 00 +2-1 00
2スノードラゴンドラE-1 00 -1 +2 00 00 00-1 +2 0000 00 00+2 +2 +2 +200 00 +2-1 00 00 +2-1 00
1ベビーパンサー自然E00 00+2 00 -100 00 00 0000 00 0000 00 0000 00 +2 -100 00 0000 00 +2 +200 00
1キメラ自然E00 00+2 00 -100 00 00 0000 -1 0000 00 00+4 00 +2 -100 00 0000 00 -1 +200 00
1マッドプラント自然E00 00+2 00 -100 -1 00 0000 00 0000 00 0000 00 +2 -100 00 +400 00 -1 +200 00
1あばれうしどり自然E00 00+2 00 -100 00 00 0000 00 0000 00 0000 -1 +2 -100 00 0000 +4 -1 +200 00
2おおにわとり自然E00 00+2 00 -100 +4 00 0000 +2 0000 00 00+2 +4 +4 -100 00 0000 00 -1 +200 00
1サボテンボール自然E00 00+2 00 -100 -1 00 00+4 00 0000 00 0000 00 +2 -100 00 0000 00 -1 +200 00
1イエティ魔獣E00 +400 -1 -1+4 00 00 0000 00 0000 00 0000 -1 00 +200 00 0000 -1 +2 0000 00
1ホークブリザード魔獣E-1 00 -1 00 00 00 0000 00 0000 00 0000 -1 00 +200 00 0000 -1 +2 0000 00
1ワンダーフール魔獣E00 0000 +2 00-1 00 00 00+4 00 0000 00 0000 -1 00 +200 00 +400 -1 +2 0000 00
1コサックシープ魔獣E00 0000 +2 00-1 00 00 0000 00 0000 00 0000 +2 00 +200 00 -100 -1 +2 0000 00
1モーモン魔獣E00 0000 +2 00-1 00 00 0000 +4 +400 00 00+2 -1 -1 +400 00 0000 -1 +2 0000 00
1キャットフライ魔獣E00 0000 +2 00-1 00 00 0000 00 0000 00 00-1 -1 -1 +2+4 00 0000 -1 +2 0000 00
1リンリン物質E00 0000 00 0000 -1 00 00+4 00 0000 00 00-1 +2 00 0000 00 00-1 +2 00 0000 00
1おどるほうせき物質E00 0000 00 +400 -1 00 00+2 00 0000 00 00-1 +2 00 00+4 00 00-1 +2 00 0000 00
1ばくだんいわ物質E00 0000 00 0000 -1 00 00+4 +4 0000 00 00-1 +2 00 0000 00 00-1 +2 00 0000 00
1フレイム物質E -100 00-1 -1 -1 00+2 00 0000 00 00-1 +2 00 0000 00 00-1 +2 00 0000 00
1ミステリドール物質E00 0000 00 0000 -1 00 00+2 +4 0000 00 00-1 +2 00 0000 00 +4-1 +2 00 0000 00
1ブッチョマン物質E00 0000 00 00+4 -1 00 00+2 00 0000 00 00-1 +2 00 0000 00 00-1 +2 00 0000 00
1ヌボーン悪魔E00 0000 00 00+2 00 00 -100 00 0000 00 00+2 00 -1 +400 00 0000 00 +2 -100 00
1じんめんガエル悪魔E00 0000 -1 00+2 00 00 -100 00 0000 00 00+2 00 -1 0000 00 +400 00 +2 -100 00
1くびかり族悪魔E00 0000 00 00+2 00 00 -100 +4 0000 00 00+2 00 -1 0000 00 00-1 00 +2 -100 00
1ベビーサタン悪魔E00 0000 00 00+2 00 00 -100 00 0000 00 00+2 00 -1 00+4 00 0000 00 +2 -100 +4
1ドルイド悪魔E00 00+4 +4 +4+4 +4 +4 +400 -1 0000 00 00+2 00 -1 0000 00 0000 00 +2 -100 00
1びっくりサタン悪魔E00 0000 00 00+2 00 00 -100 00 0000 00 00+2 00 -1 00+4 +4 0000 00 +2 -100 00
1ジャンバラヤンゾンE00 0000 -1 0000 00 +2 0000 00 0000 00 0000 00 +4 0000 00 -1+2 00 00 -1+2 00
1エビルドライブゾンE00 0000 -1 0000 00 +2 -100 00 0000 00 0000 -1 00 -1+4 00 -1+2 00 00 -1+2 00
1ミイラおとこゾンE00 0000 -1 00+4 00 +2 -100 +4 0000 00 0000 00 00 0000 00 -1+2 00 00 -1+2 00
1スキッパーゾンE00 0000 -1 0000 00 +2 0000 00 0000 +4 0000 -1 00 -100 00 -1+2 00 00 -1+2 +4
1ハエおとこゾンE00 0000 -1 0000 00 +2 0000 00 0000 00 0000 +4 00 0000 00 -1+2 00 00 -1+2 00
1ダースウルフェンゾンE00 0000 -1 0000 00 +2 -100 00 0000 00 0000 00 00 0000 00 -1+2 +4 00 -1+2 00
1ドロルメイジゾンE00 0000 -1 0000 00 +4 0000 00 0000 00 0000 00 00 0000 +4 -1+2 00 +2 -1+2 -1
大小名字种类
RANK
火/马丹特
吹雪
伊欧
美拉
基拉
夏多
巴基
多鲁玛
贝坦
即死
舞蹈封印
斩技封印
体技封印
吐息封印
混乱
睡眠
麻痹
精神
封魔
吸魔
幻惑
防御下降
攻击下降
速度下降
智慧下降
中毒
魔防下降
炎 雪伊 美 基下 巴 多 丁贝 死 踊斬 体 息乱 眠 麻 精封 吸 幻防 攻 速 智毒 魔
1メタルスライムスラD+4 +4+4 +4 +4+4 +4 +4 +4+4 +4 +4+4 +4 +4+4 +4 +4 00+1 00 0000 +2 00 00+4 +4
1スライムナイトスラD00 0000 00 0000 00 -1 +200 00 00+4 00 00+4 00 00 00+2 -1 0000 +2 -1 0000 00
1エンゼルスライムスラD00 0000 00 0000 00 -1 00 +4 0000 00 0000 00 00 00+2 -1 0000 +2 -1 0000 00
1もりもりスライムスラD00 0000 00 0000 00 -1 +200 +4 0000 -1 0000 00 00 00+2 -1 0000 +2 -1 0000 00
1もりもりベススラD00 0000 +4 0000 00 -1 +200 00 00-1 00 0000 00 00 00+2 -1 0000 +2 -1 0000 00
1メタルライダースラD00 0000 00 0000 00 -1 +200 00 00+4 00 0000 00 +4 00+2 -1 0000 +2 -1 0000 00
1ぶちキングスラD00 0000 00 0000 00 -1 +200 +4 0000 +4 0000 00 00 00+2 -1 0000 +2 -1 0000 00
1ストーンスライムスラD00 0000 +4 0000 00 -1 +200 00 0000 00 0000 00 00 00+2 -1 00+4 +2 -1 0000 00
1フーセンドラゴンドラD+4 0000 00 +200 00 00 00-1 00 0000 00 00-1 00 00 0000 00 +2-1 00 00 +2-1 00
2ダースドラゴンドラD+4 0000 00 +2-1 00 00 00-1 +2 0000 00 00+2 +2 +2 +2+4 00 +2-1 00 00 +2-1 00
1ドラゴンバゲージドラD00 0000 00 +200 00 00 00-1 00 0000 +4 0000 00 00 00+4 00 +2-1 00 00 +2-1 00
1スカルゴンドラD00 0000 00 +200 00 00 -1-1 +4 0000 00 0000 00 00 0000 00 +2-1 00 00 +2-1 00
1ギャオースドラD00 0000 00 +400 00 00 00-1 00 0000 00 0000 00 00 00+4 00 +2-1 00 00 +2-1 00
1たつのこナイトドラD00 0000 00 +200 00 00 00-1 00 0000 -1 0000 00 00 00+2 +4 +2-1 00 +4 +2-1 00
1プリズニャン自然D00 00+2 00 -1+4 00 00 0000 00 0000 -1 0000 00 +2 -100 00 0000 00 -1 +200 00
1プチアーノン自然D00 00+2 00 -100 00 00 0000 00 0000 00 0000 00 +2 -1+4 00 0000 00 -1 +200 00
1ぐんたいガニ自然D00 00+2 -1 -100 00 00 00+4 00 0000 00 0000 00 +2 -100 00 0000 00 -1 +200 00
3タイラントワーム自然D00 -1+2 00 -100 00 00 00+2 +4 0000 00 00+4 +4 +4 +400 00 0000 00 -1 +2+4 00
1おおさそり自然D00 00+2 -1 -100 00 00 0000 00 0000 00 0000 00 +4 -100 00 0000 00 -1 +2+4 00
1アルミラージ自然D00 00+2 00 -100 00 00 0000 00 0000 00 0000 00 +2 -100 +4 0000 00 -1 +200 00
1ポグフィッシュ自然D00 00+2 00 -100 00 00 0000 00 0000 00 0000 00 +2 -100 +4 0000 00 -1 +200 00
1おおうつぼ自然D00 00+2 00 -100 00 00 0000 00 0000 00 0000 00 +2 -100 00 0000 -1 -1 +2+4 00
1よろいムカデ自然D00 00+2 +4 -100 00 00 0000 00 0000 00 -100 00 +2 -100 00 0000 00 -1 +200 00
1いわとびあくま自然D-1 +4+2 00 -1+4 00 00 0000 00 0000 00 0000 00 +2 -100 00 0000 00 -1 +2-1 00
1せみもぐら自然D00 00+2 00 -100 00 00 0000 00 0000 00 +400 00 +2 -100 00 00+4 00 -1 +200 00
1リリパット魔獣D00 0000 +2 00-1 00 00 0000 00 0000 00 0000 -1 00 +2+4 00 0000 -1 +2 0000 00
1オーク魔獣D00 0000 +2 -1-1 00 00 0000 00 00+4 00 0000 -1 00 +200 00 0000 -1 +2 0000 00
1サーベルきつね魔獣D00 0000 +2 00-1 +2 00 0000 00 -100 00 00-1 -1 -1 +200 00 0000 -1 +2 0000 00
1とらおとこ魔獣D00 0000 +2 00-1 00 00 0000 00 0000 00 0000 -1 00 +2+4 00 0000 -1 +2 0000 00
1ブラウニー魔獣D00 0000 +2 +4-1 00 00 0000 00 0000 00 0000 -1 00 +200 +4 0000 -1 +2 0000 00
1シードッグ魔獣D00 0000 +2 00-1 00 00 0000 00 00+4 00 0000 -1 00 +200 00 0000 -1 +2 0000 00
1ダークホーン魔獣D00 0000 +2 00-1 00 00 0000 00 0000 00 0000 +2 00 +200 00 0000 -1 +2 0000 00
1よるのていおう魔獣D00 0000 +2 00-1 00 00 00+4 00 0000 00 0000 +2 00 +200 00 0000 -1 +2 0000 00
1ひょうが魔人物質D-1 00 -1 -1 -1 00 00+2 00 0000 00 00-1 +2 00 0000 00 00-1 +2 00 0000 00
1メタッピー物質D00 0000 00 0000 -1 00 00+2 +4 0000 00 00-1 +2 00 +400 00 00-1 +2 00 0000 00
1シャドー物質D00 0000 00 0000 -1 -1+2 +4 0000 00 00-1 +2 00 0000 00 00-1 +2 00 0000 00
1ひとくい箱物質D00 0000 00 0000 -1 00 00+2 +4 0000 00 00-1 +2 00 00-1 00 00-1 +2 00 0000 00
1ゴールドマン物質D00 0000 00 0000 -1 00 00+2 +4 0000 00 00-1 +2 00 0000 00 00-1 +2 00 0000 00
1さつじんいかり物質D00 0000 00 0000 -1 00 00+4 00 0000 00 00-1 +2 00 +400 00 00-1 +2 00 0000 00
1とっしんこぞう物質D00 00+4 00 0000 -1 00 00+2 00 0000 00 00-1 +2 00 0000 00 00-1 +2 00 0000 00
2クラウンヘッド物質D00 0000 00 0000 -1 00 00+2 +4 0000 00 00-1 +4 +2 +2+4 00 00-1 +2 00 0000 00
1デビルアーマー物質D00 0000 +4 00+4 -1 00 00+2 00 0000 00 00-1 +2 00 0000 00 00-1 +2 00 0000 00
1あばれこまいぬ物質D00 0000 00 0000 -1 00 00+2 00 0000 00 00-1 +2 00 0000 00 00-1 +2 00 0000 00
1デザートデーモン悪魔D00 0000 00 00+2 00 00 -1-1 00 0000 00 00+2 00 -1 0000 00 +400 00 +2 -100 00
1あくましんかん悪魔D00 0000 00 00+2 00 00 -100 00 0000 00 00+2 00 -1 00+4 00 0000 00 +2 -100 +4
1きりさきピエロ悪魔D00 0000 00 00+2 00 00 -100 00 00+4 00 00+2 00 -1 0000 00 0000 00 +2 -100 00
1ビックアイ悪魔D00 +400 00 00+4 00 00 0000 00 0000 00 00+2 00 -1 0000 00 0000 00 +2 -100 00
1エビルアングラー悪魔D00 0000 00 00+2 00 00 -100 00 0000 00 00+2 00 -1 0000 00 +400 00 +2 -100 00
1カンダタこぶん悪魔D00 0000 00 00+2 00 00 -100 00 0000 00 00+2 00 -1 +400 +4 0000 00 +2 -100 00
1レッサーデーモン悪魔D00 00+4 00 00+2 00 00 -100 00 0000 00 00+2 00 -1 0000 00 0000 00 +2 -100 00
1シルバーデビル悪魔D00 0000 00 00+2 00 00 -100 +4 0000 00 00+2 00 -1 0000 -1 0000 00 +2 -100 00
1ポムポムボムゾンD00 00+4 -1 0000 00 +2 0000 00 0000 00 0000 00 00 0000 00 -1+2 00 00 -1+2 00
1がいこつゾンD00 0000 -1 0000 00 +2 -100 +4 0000 00 0000 00 00 +400 00 -1+2 00 00 -1+2 00
1ぼうれいけんしゾンD00 0000 -1 0000 +4 +2 -100 +4 0000 00 0000 00 00 0000 00 -1+2 00 00 -1+2 00
1パラサキスゾンD00 0000 -1 0000 00 +2 0000 00 +400 00 +400 00 00 0000 00 -1+2 00 00 -1+2 00
1スカルサーペントゾンD00 0000 -1 0000 00 +2 0000 00 0000 00 0000 00 00 0000 00 -1+2 00 +4 -1+2 00
大小名字种类
RANK
火/马丹特
吹雪
伊欧
美拉
基拉
夏多
巴基
多鲁玛
贝坦
即死
舞蹈封印
斩技封印
体技封印
吐息封印
混乱
睡眠
麻痹
精神
封魔
吸魔
幻惑
防御下降
攻击下降
速度下降
智慧下降
中毒
魔防下降
炎 雪伊 美 基下 巴 多 丁贝 死 踊斬 体 息乱 眠 麻 精封 吸 幻防 攻 速 智毒 魔
1強スライムスラC00 0000 00 0000 00 -1 +200 00 0000 00 0000 00 00 00+2 -1 +200 +2 -1 0000 +2
1強バブルスライムスラC00 0000 00 0000 00 -1 +200 00 0000 00 0000 00 00 -1+2 -1 +200 +2 -1 00+4 +2
1強スライムつむりスラC00 0000 00 0000 00 -1 +200 -1 0000 00 0000 00 00 00+2 -1 +2+4 +2 -1 0000 +2
1強ホイミスライムスラC00 0000 00 0000 00 -1 +200 00 0000 00 0000 00 00 00+4 -1 +200 +2 -1 0000 +2
1強ドラゴスライムスラC+4 +400 00 0000 00 -1 +200 00 0000 00 0000 00 00 00+2 -1 +200 +2 -1 0000 +2
1強メタルスライムスラC+4 +4+4 +4 +4+4 +4 +4 +4+4 +4 +4+4 +4 +4+4 +4 +4 00+1 00 0000 +2 00 00+4 +4
1強スライムナイトスラC00 0000 00 0000 00 -1 +200 00 00+4 00 00+4 00 00 00+2 -1 +200 +2 -1 0000 +2
1強スライムファングスラC00 0000 00 0000 00 -1 +2-1 00 0000 00 0000 00 00 00+2 -1 +200 +4 -1 0000 +2
1強エンゼルスライムスラC00 0000 00 0000 00 -1 00 +4 0000 00 0000 00 00 00+2 -1 +200 +2 -1 0000 +2
1強スライムベススラC00 0000 +4 0000 00 -1 +200 00 0000 00 0000 00 00 00+2 -1 +200 +2 -1 0000 +2
1強スライムカルゴスラC00 0000 00 0000 00 -1 +200 +2 0000 00 0000 00 00 00+2 -1 +4-1 +2 -1 0000 +2
1強もりもりスライムスラC00 0000 00 0000 00 -1 +200 +4 0000 -1 0000 00 00 00+2 -1 +200 +2 -1 0000 +2
1強もりもりベススラC00 0000 +4 0000 00 -1 +200 00 00-1 00 0000 00 00 00+2 -1 +200 +2 -1 0000 +2
1強メタルライダースラC00 0000 00 0000 00 -1 +200 00 00+4 00 0000 00 +4 00+2 -1 +200 +2 -1 0000 +2
1強ぶちキングスラC00 0000 00 0000 00 -1 +200 +4 0000 +4 0000 00 00 00+2 -1 +200 +2 -1 0000 +2
1強タマゴロンスラC00 0000 00 0000 +4 -1 +200 00 0000 00 0000 00 00 00+2 -1 +200 +2 -1 +400 +2
1強リーファスラC00 0000 00 0000 00 -1 +200 00 +400 00 0000 00 00 00+2 -1 +200 +2 +2 0000 +2
1強ぶちスライムスラC00 0000 00 0000 00 -1 +200 00 0000 00 0000 00 00 00+2 -1 +200 +2 +2 +400 +2
1強ストーンスライムスラC00 0000 +4 0000 00 -1 +200 00 0000 00 0000 00 00 00+2 -1 +2+4 +2 -1 0000 +2
1強スノームスラC-1 00 -1 00 00 -1 +200 00 0000 00 0000 00 00 00+2 -1 +200 +2 -1 0000 +2
1強ドラゴンキッズドラC+4 0000 00 +200 00 00 00-1 00 00+2 00 +200 00 00 0000 00 +2-1 00 00 +2-1 -1
1強コドラドラC00 0000 00 +200 00 00 00-1 00 00+2 00 +200 00 00 0000 00 +4-1 00 00 +2-1 00
1強フーセンドラゴンドラC+4 0000 00 +200 00 00 00-1 00 00+2 00 +2-1 00 00 0000 00 +2-1 00 00 +2-1 00
1強アルゴリザードドラC00 0000 00 +200 00 00 00-1 00 00+2 00 +200 00 +4 0000 00 +2-1 00 00 +2-1 00
2強ドラゴンドラC+4 +400 00 +200 -1 00 00-1 +2 00+2 00 +2+2 +2 +2 +200 00 +2-1 00 00 +2-1 00
1強デンデン竜ドラC00 0000 00 +200 00 00 00-1 00 00+2 00 +200 00 00 0000 +4 +2-1 00 00 +2-1 00
1強ダッシュランドラC00 00+4 00 +200 00 00 00-1 00 -1+2 00 +200 00 00 0000 00 +2-1 00 00 +2-1 00
2強ダースドラゴンドラC+4 0000 00 +2-1 00 00 00-1 +2 00+2 00 +2+2 +2 +2 +2+4 00 +2-1 00 00 +2-1 00
1強ドラゴンバゲージドラC00 0000 00 +200 00 00 00-1 00 00+2 +4 +200 00 00 00+4 00 +2-1 00 00 +2-1 00
1強スカルゴンドラC00 0000 00 +200 00 00 -1-1 +4 00+2 00 +200 00 00 0000 00 +2-1 00 00 +2-1 00
1強いばらドラゴンドラC00 0000 -1 +200 00 00 00-1 00 00+2 00 +200 00 00 00+4 00 +2-1 00 00 +2-1 00
1強いっかく竜ドラC00 0000 00 +200 00 00 00-1 00 00+2 +4 +200 00 -1 0000 00 +2-1 00 00 +2-1 00
1強リザードキッズドラC00 0000 00 +200 00 00 00-1 00 00+2 00 +200 00 +4 0000 00 +2-1 00 00 +2-1 00
1強ギャオースドラC00 0000 00 +400 00 00 00-1 00 00+2 00 +200 00 00 00+4 00 +2-1 00 00 +2-1 00
1強ドラゴンブッシュドラC00 0000 -1 +200 00 00 00-1 00 00+2 00 +2+4 00 00 0000 00 +2-1 00 00 +2-1 00
1強リザードフライドラC00 0000 00 +2-1 +4 00 00-1 00 00+2 00 +200 00 00 0000 00 +2-1 00 00 +2-1 00
1強フェアリードラゴンドラC00 00-1 00 +200 00 00 00-1 00 00+2 00 +2+4 00 00 0000 00 +2-1 00 00 +2-1 00
1強たつのこナイトドラC00 0000 00 +200 00 00 00-1 00 00+2 -1 +200 00 00 00+2 +4 +2-1 00 +4 +2-1 00
2強スノードラゴンドラC-1 00 -1 +2 00 00 00-1 +2 00+2 00 +2+2 +2 +2 +200 00 +2-1 00 00 +2-1 00
1強ベビーパンサー自然C00 00+2 00 -100 00 00 0000 00 +200 00 0000 00 +2 -100 +2 0000 00 +2 +200 00
1強はさみくわがた自然C00 00+2 -1 -100 00 00 0000 00 +200 00 0000 +4 +2 -100 +2 0000 00 -1 +200 00
1強プリズニャン自然C00 00+2 00 -1+4 00 00 0000 00 +200 -1 0000 00 +2 -100 +2 0000 00 -1 +200 00
1強プチアーノン自然C00 00+2 00 -100 00 00 0000 00 +200 00 0000 00 +2 -1+4 +2 0000 00 -1 +200 00
1強くしざしツインズ自然C00 00+2 -1 -100 00 00 0000 00 +200 00 0000 +4 +2 -100 +2 0000 00 -1 +200 00
1強ヘルホーネット自然C00 00+2 -1 -100 00 00 0000 00 +200 00 0000 00 +4 -100 +2 0000 00 -1 +2+4 00
1強キメラ自然C00 00+2 00 -100 00 00 0000 -1 +200 00 00+4 00 +2 -100 +2 0000 00 -1 +200 00
1強マッドプラント自然C00 00+2 00 -100 -1 00 0000 00 +200 00 0000 00 +2 -100 +2 +400 00 -1 +200 00
1強ぐんたいガニ自然C00 00+2 -1 -100 00 00 00+4 00 +200 00 0000 00 +2 -100 +2 0000 00 -1 +200 00
1強あばれうしどり自然C00 00+2 00 -100 00 00 0000 00 +200 00 0000 -1 +2 -100 +2 0000 +4 -1 +200 00
1強カバシラー自然C-1 00+2 00 -100 +4 00 0000 00 +200 00 0000 00 +2 -100 +2 0000 00 -1 +200 00
